|
PRIMERA GENERACIÓN.
| 1938 | Konrad Zuse construye la primera de sus computadoras: la Z1. |
| 1939 | George R. Stibitz empieza el desarrollo de la Complex Calculator. |
| 1939 | Nace la Z2 de Zuse. |
| 1940 | Tesis de Claude Shannon sobre teoría matemática de la comunicación. |
| 1941 | Primera computadora funcional del mundo controlada por programas, la Z3 de Zuse. |
| 1942 | Atanasoff desarrolla el ABC, máquina electrónica digital para la resolución de sistemas lineales. |
| 1943 | Un equipo dirigido por Alan Turing construye el Colossus para descifrar los mensajes de Enigma. |
| 1943 | Se empieza la construcción del ENIAC, por John W. Mauchly y John Eckert. |
| 1944 | Howard Hathaway Aiken termina la construcción de la Harvard Mark I. |
| 1944 | Zuse termina de construir la Z4. |
| 1945 | Primer "bug" informático. Primer "bug" |
| 1946 | Nace una de las primeras computadoras no diseñadas con un propósito militar: la UNIVAC. |
| 1947 | Nace la cibernética, vocablo designado por Norbert Wiener, uno de sus padres. |
| 1948 | Nace el proyecto de la Manchester Mark I en donde Alan Turing partició activamente. |
| 1948 | Los laboratorios Bell crean el MODEM. |
| 1949 | La compañía de Mauchly y Eckert construye una "pequeña" computadora: la BINAC. |
| 1950 SEGUNDA GENERACIÓN | Alan Turing publica su artículo "Computing Machinery and Inteligence". |
| 1952 | John von Neumann hace realidad su sueño: se pone en marcha el EDVAC. |
| 1952 | Shannon desarrolla un ratón eléctrico capaz de salir de un laberinto. Primera red neuronal. |
| 1952 | Empieza la fabricación industrial y comercialización de ordenadores. |
| 1956 | Conferencia de Darthmouth, en donde nace la inteligencia artificial. |
| 1960 TERCERA GENERACIÓN | Nace el primer lenguaje de programación de inteligencia artificial: el LISP. |
|
CUARTA GENERACIÓN
| 1975 | Se comercializan el Altair 8800, considerado el primer ordenador personal. |
| 1975 | Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. |
| 1976 | Steve Jobs y Steve Wozniac fundan la Apple Computer, Inc. |
| 1977 | Se presenta la Apple II, el segundo ordenador personal de la historia. |
QUINTA GENERACIÓN
| 1981 | Se comercializa el IBM PC. |
| 1981 | Microsoft presenta el sistema operativo MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). |
| 1981 | Sony crea disquetes de 3.5 pulgadas. |
| 1982 | Aparece el primer clónico del IBM PC. |
| 1982 | Feynmann propone la mecánica cuántica como herramienta de computación. |
| 1983 | Primer ordenador personal con interfaz gráfico, el Lisa de Apple. |
| 1984 | Sony y Philips crean CD-Rom para los ordenadores. CD-Rom para PC |
| 1985 | Microsoft anuncia Windows 1.0. Windows |
| 1988 | W. H. Sim funda Creative Labs. |
| 1989 | Creative Labs presenta la tarjeta de sonido Sound Blaster. |
| 1994 | Shor describe un algoritmo cuántico que permitiría factorizar enteros en tiempo polinomial. |
| 1995 | Se supera el teraflop en computación en paralelo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario